search
검색 결과가 없습니다
Live

김천부항댐 실시간 현황

관측시간
09월 15일 04:50
현재 수위 (EL.m)
176.058 EL.m
유입/방류 (m³/s)
유입량 0.000
총 방류량 0.403
* 수위: 해수면 기준 (EL.m)
날짜/시간 수위 유입 방류 증감
09.15 04:50 176.058 0.000 0.403 arrow_drop_down
04:40 176.058 0.000 0.403 arrow_drop_down
04:30 176.059 0.000 0.400 arrow_drop_down
04:20 176.059 0.000 0.406 arrow_drop_down
04:10 176.059 0.000 0.402 arrow_drop_down
04:00 176.060 0.000 0.400 arrow_drop_down
03:50 176.060 0.000 0.403 arrow_drop_down
03:40 176.060 0.000 0.404 arrow_drop_down
03:30 176.061 0.404 0.406 arrow_drop_down
03:20 176.061 0.069 0.403 arrow_drop_down
03:10 176.061 0.000 0.403 arrow_drop_down
03:00 176.061 0.000 0.401 arrow_drop_down
02:50 176.062 0.000 0.403 arrow_drop_down
02:40 176.062 0.000 0.400 arrow_drop_down
02:30 176.063 0.400 0.401 arrow_drop_down
02:20 176.063 0.400 0.398 arrow_drop_up
02:10 176.063 0.401 0.400 arrow_drop_up
02:00 176.063 0.000 0.403 arrow_drop_down
01:50 176.063 0.000 0.401 arrow_drop_down
01:40 176.063 0.000 0.400 arrow_drop_down
01:30 176.064 0.000 0.403 arrow_drop_down
01:20 176.064 0.000 0.401 arrow_drop_down
01:10 176.064 0.000 0.401 arrow_drop_down
01:00 176.065 0.402 0.404 arrow_drop_down
00:50 176.065 0.400 0.401 arrow_drop_down
00:40 176.065 0.400 0.401 arrow_drop_down
00:30 176.065 0.000 0.399 arrow_drop_down
00:20 176.065 0.000 0.400 arrow_drop_down
00:10 176.065 0.000 0.398 arrow_drop_down
00:00 176.066 0.346 0.403 arrow_drop_down

주요댐