search
검색 결과가 없습니다
Live

낙동강하굿둑 실시간 현황

관측시간
09월 15일 04:50
현재 수위 (EL.m)
0.691 EL.m
유입/방류 (m³/s)
유입량 0.000
총 방류량 181.740
* 수위: 해수면 기준 (EL.m)
날짜/시간 수위 유입 방류 증감
09.15 04:50 0.691 0.000 181.740 arrow_drop_down
04:40 0.691 0.000 183.873 arrow_drop_down
04:30 0.700 186.167 185.850 arrow_drop_up
04:20 0.700 185.887 186.240 arrow_drop_down
04:10 0.700 185.713 186.410 arrow_drop_down
04:00 0.700 184.980 185.010 arrow_drop_down
03:50 0.700 184.593 185.720 arrow_drop_down
03:40 0.700 183.717 184.210 arrow_drop_down
03:30 0.700 106.731 183.850 arrow_drop_down
03:20 0.700 181.920 183.090 arrow_drop_down
03:10 0.700 180.023 181.920 arrow_drop_down
03:00 0.703 101.588 180.750 arrow_drop_down
02:50 0.700 150.218 177.400 arrow_drop_down
02:40 0.700 0.000 175.280 arrow_drop_down
02:30 0.706 197.831 174.140 arrow_drop_up
02:20 0.701 170.036 172.870 arrow_drop_down
02:10 0.707 344.633 170.150 arrow_drop_up
02:00 0.705 366.785 167.088 arrow_drop_up
01:50 0.701 389.012 163.160 arrow_drop_up
01:40 0.700 335.434 160.440 arrow_drop_up
01:30 0.697 307.360 157.770 arrow_drop_up
01:20 0.692 203.451 154.760 arrow_drop_up
01:10 0.693 0.000 152.550 arrow_drop_down
01:00 0.691 0.000 150.710 arrow_drop_down
00:50 0.690 0.000 148.242 arrow_drop_down
00:40 0.700 51.390 56.970 arrow_drop_down
00:30 0.700 0.000 48.600 arrow_drop_down
00:20 0.700 0.000 48.600 arrow_drop_down
00:10 0.700 0.000 48.600 arrow_drop_down
00:00 0.705 162.933 48.600 arrow_drop_up

주요댐