search
검색 결과가 없습니다
Live

광동댐 실시간 현황

관측시간
09월 15일 04:50
현재 수위 (EL.m)
672.110 EL.m
유입/방류 (m³/s)
유입량 0.963
총 방류량 0.963
* 수위: 해수면 기준 (EL.m)
날짜/시간 수위 유입 방류 증감
09.15 04:50 672.110 0.963 0.963 -
04:40 672.110 0.963 0.963 -
04:30 672.110 0.952 0.963 arrow_drop_down
04:20 672.110 0.916 0.963 arrow_drop_down
04:10 672.110 0.879 0.930 arrow_drop_down
04:00 672.110 0.854 0.854 -
03:50 672.110 0.854 0.854 -
03:40 672.110 0.854 0.854 -
03:30 672.110 0.860 0.854 arrow_drop_up
03:20 672.110 0.879 0.854 arrow_drop_up
03:10 672.110 0.898 0.871 arrow_drop_up
03:00 672.110 0.911 0.911 -
02:50 672.110 0.911 0.911 -
02:40 672.110 0.911 0.911 -
02:30 672.110 0.911 0.911 -
02:20 672.110 0.910 0.911 arrow_drop_down
02:10 672.110 0.910 0.911 arrow_drop_down
02:00 672.110 0.909 0.909 -
01:50 672.110 0.909 0.909 -
01:40 672.110 0.909 0.909 -
01:30 672.110 0.903 0.909 arrow_drop_down
01:20 672.110 0.881 0.909 arrow_drop_down
01:10 672.110 0.860 0.890 arrow_drop_down
01:00 672.110 0.845 0.845 -
00:50 672.110 0.845 0.845 -
00:40 672.110 0.845 0.845 -
00:30 672.110 0.843 0.845 arrow_drop_down
00:20 672.110 0.835 0.845 arrow_drop_down
00:10 672.110 0.826 0.840 arrow_drop_down
00:00 672.110 0.819 0.819 -

주요댐