search
검색 결과가 없습니다
Live

강천보 실시간 현황

관측시간
09월 15일 04:50
현재 수위 (EL.m)
38.130 EL.m
유입/방류 (m³/s)
유입량 144.352
총 방류량 144.371
* 수위: 해수면 기준 (EL.m)
날짜/시간 수위 유입 방류 증감
09.15 04:50 38.130 144.352 144.371 arrow_drop_down
04:40 38.130 144.325 144.305 arrow_drop_up
04:30 38.130 144.246 144.379 arrow_drop_down
04:20 38.130 144.175 144.290 arrow_drop_down
04:10 38.130 139.149 144.068 arrow_drop_down
04:00 38.130 144.425 144.167 arrow_drop_up
03:50 38.130 144.452 144.212 arrow_drop_up
03:40 38.132 149.466 144.898 arrow_drop_up
03:30 38.130 144.200 144.245 arrow_drop_down
03:20 38.130 144.150 144.256 arrow_drop_down
03:10 38.130 144.122 144.101 arrow_drop_up
03:00 38.130 144.202 144.095 arrow_drop_up
02:50 38.130 139.373 144.169 arrow_drop_down
02:40 38.130 124.602 144.342 arrow_drop_down
02:30 38.130 145.054 144.606 arrow_drop_up
02:20 38.132 149.918 145.191 arrow_drop_up
02:10 38.138 164.752 145.364 arrow_drop_up
02:00 38.130 144.234 144.198 arrow_drop_up
01:50 38.130 144.249 144.360 arrow_drop_down
01:40 38.130 126.824 144.145 arrow_drop_down
01:30 38.130 144.795 144.242 arrow_drop_up
01:20 38.130 144.862 144.918 arrow_drop_down
01:10 38.137 162.208 145.226 arrow_drop_up
01:00 38.130 144.281 144.442 arrow_drop_down
00:50 38.130 144.245 144.121 arrow_drop_up
00:40 38.130 144.294 144.280 arrow_drop_up
00:30 38.130 139.875 144.334 arrow_drop_down
00:20 38.130 144.450 144.268 arrow_drop_up
00:10 38.130 144.468 144.525 arrow_drop_down
00:00 38.132 148.841 144.558 arrow_drop_up

주요댐