search
검색 결과가 없습니다
Live

대청댐 실시간 현황

관측시간
09월 15일 04:50
현재 수위 (EL.m)
72.935 EL.m
유입/방류 (m³/s)
유입량 0.000
총 방류량 11.132
* 수위: 해수면 기준 (EL.m)
날짜/시간 수위 유입 방류 증감
09.15 04:50 72.935 0.000 11.132 arrow_drop_down
04:40 72.935 11.165 11.156 arrow_drop_up
04:30 72.935 11.195 11.145 arrow_drop_up
04:20 72.935 14.440 11.194 arrow_drop_up
04:10 72.935 27.342 11.246 arrow_drop_up
04:00 72.935 40.287 11.215 arrow_drop_up
03:50 72.935 40.292 11.232 arrow_drop_up
03:40 72.935 27.409 11.248 arrow_drop_up
03:30 72.934 17.682 11.230 arrow_drop_up
03:20 72.934 27.483 11.248 arrow_drop_up
03:10 72.934 50.181 11.236 arrow_drop_up
03:00 72.934 89.002 11.465 arrow_drop_up
02:50 72.934 124.514 11.508 arrow_drop_up
02:40 72.933 127.743 11.532 arrow_drop_up
02:30 72.932 92.250 11.502 arrow_drop_up
02:20 72.930 43.748 11.528 arrow_drop_up
02:10 72.929 17.840 11.553 arrow_drop_up
02:00 72.929 11.331 11.330 arrow_drop_up
01:50 72.929 43.606 11.304 arrow_drop_up
01:40 72.929 43.616 11.358 arrow_drop_up
01:30 72.929 14.534 11.323 arrow_drop_up
01:20 72.928 0.000 11.335 arrow_drop_down
01:10 72.928 0.000 11.277 arrow_drop_down
01:00 72.929 0.000 11.284 arrow_drop_down
00:50 72.930 0.000 11.310 arrow_drop_down
00:40 72.930 0.000 11.340 arrow_drop_down
00:30 72.930 0.000 11.322 arrow_drop_down
00:20 72.932 0.000 11.332 arrow_drop_down
00:10 72.932 0.000 11.296 arrow_drop_down
00:00 72.932 0.000 11.317 arrow_drop_down

주요댐