water
*수위: 해수면 기준
충주호 수위
현재수위
132.496 EL.m
| 날짜 | 수위(EL.m) | 유입량(㎥/s) | 총방류량(㎥/s) | 증/감 |
|---|---|---|---|---|
| 09월 19일 | 132.496 | 0.000 | 345.041 | ▼ |
| 09월 18일 | 132.538 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 09월 17일 | 132.613 | 69.097 | 0.430 | ▲ |
| 09월 16일 | 132.682 | 0.000 | 0.430 | ▼ |
| 09월 15일 | 132.749 | 67.430 | 0.430 | ▲ |
| 09월 14일 | 132.808 | 33.041 | 0.430 | ▲ |
| 09월 13일 | 132.855 | 41.552 | 172.080 | ▼ |
수위정보 출처 : 한강홍수통제소