image
낙동강 하굿둑
location_on
부산 사하구 하단동
info
정보 제공 전용
water
*수위: 해수면 기준
낙동강하굿둑 수위
현재수위
0.600 EL.m
| 날짜 | 수위(EL.m) | 유입량(㎥/s) | 총방류량(㎥/s) | 증/감 |
|---|---|---|---|---|
| 07월 30일 | 0.600 | 186.769 | 224.575 | ▼ |
| 07월 29일 | 0.620 | 48.600 | 48.600 | ― |
| 07월 28일 | 0.650 | 69.968 | 69.968 | ― |
| 07월 27일 | 0.690 | 144.566 | 271.538 | ▼ |
| 07월 26일 | 0.700 | 465.471 | 313.110 | ▲ |
| 07월 25일 | 0.720 | 325.323 | 185.462 | ▲ |
| 07월 24일 | 0.734 | 500.372 | 360.344 | ▲ |
수위정보 출처 : 한강홍수통제소
cloud_sync
기상정보 (07.30~08.02)
| 항목 |
07.30
목
|
07.31
금
|
08.01
토
|
08.02
일
|
|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 최저/최고(℃) | 26 / 35 | 26 / 34 | 27 / 35 | 27 / 36 |
| 강수확률(%) |
오전 0
오후 0
|
오전 0
오후 0
|
오전 0
오후 0
|
오전 0
오후 0
|
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 4.40 | 3.20 | 2.90 | 1.00 |
| 음력 | - | - | - | 6월 20일 |
| 월상 | - | - | - |
최고 기온
36.00°C
최저 기온
26.00°C
평균 기온
30.8°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)