location_on
초평
해와 달(2026.03.30)
schedule
2026-03-30 13:00 ~ 2026-03-30 13:00
음력: 2월 12일 ~ 2월 12일
wb_sunny
일출: 06:20
nightlight
일몰: 18:51
flare
일광: 12:31
음력
음력 01월 01일
cloud_sync
기상정보 (03.30~03.30)
| 항목 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온 | 9.00°C | 9.00°C | 9.00°C | 9.00°C | 8.00°C | 8.00°C | 8.00°C | 9.00°C | 10.00°C | 12.00°C | 15.00°C | 16.00°C | 17.00°C | 18.00°C | 19.00°C | 19.00°C | 19.00°C | 18.00°C | 18.00°C | 16.00°C | 15.00°C | 14.00°C | 13.00°C | 12.00°C |
| 강수확률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속 | 0.30m/s | 1.90m/s | 2.00m/s | 1.70m/s | 0.30m/s | 0.40m/s | 1.00m/s | 0.70m/s | 0.30m/s | 1.30m/s | 1.60m/s | 1.50m/s | 0.90m/s | 1.10m/s | 1.40m/s | 1.00m/s | 1.10m/s | 1.20m/s | 0.30m/s | 1.00m/s | 1.30m/s | 2.00m/s | 0.80m/s | 2.20m/s |
최고 기온
19.00°C
평균 기온
13.3°C
최저 기온
8.00°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
photo_library
출조사진
analytics
조과 정보
set_meal
어종: 배스
최대 사이즈: 0.0cm
총 마리수
1 마리
3짜미만
1 마리
3짜
0 마리
4짜
0 마리
5짜
0 마리
6짜
0 마리
visibility 4
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.