해와 달(2026.05.09)
schedule
2026-05-09 07:40 ~ 2026-05-09 07:40
음력: 3월 23일 ~ 3월 23일
wb_sunny
일출: 05:28
nightlight
일몰: 19:27
flare
일광: 13:59
음력
음력 01월 01일
cloud_sync
기상정보 (05.09~05.09)
| 항목 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온 | 11.00°C | 10.00°C | 9.00°C | 9.00°C | 8.00°C | 8.00°C | 7.00°C | 10.00°C | 13.00°C | 15.00°C | 17.00°C | 18.00°C | 20.00°C | 21.00°C | 21.00°C | 20.00°C | 21.00°C | 21.00°C | 19.00°C | 17.00°C | 15.00°C | 13.00°C | 12.00°C | 11.00°C |
| 강수확률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속 | 0.60m/s | 0.40m/s | 0.80m/s | 1.50m/s | 0.10m/s | 1.10m/s | 0.10m/s | 1.20m/s | 0.70m/s | 0.80m/s | 1.20m/s | 2.90m/s | 2.30m/s | 2.50m/s | 3.60m/s | 4.70m/s | 3.20m/s | 2.40m/s | 2.80m/s | 2.50m/s | 1.30m/s | 0.40m/s | 1.20m/s | 0.10m/s |
최고 기온
21.00°C
평균 기온
14.4°C
최저 기온
7.00°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
photo_library
출조사진
test
analytics
조과 정보
set_meal
어종: 배스
최대 사이즈: 0.0cm
총 마리수
0 마리
3짜미만
0 마리
3짜
0 마리
4짜
0 마리
5짜
0 마리
6짜
0 마리
visibility 30
에프맵 김태규 2026.05.26
ㄱㄱ
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.