location_on
Tesy
해와 달(2026.03.18)
schedule
2026-03-18 18:10 ~ 2026-03-19 23:40
음력: 1월 30일 ~ 2월 1일
wb_sunny
일출: 06:38
nightlight
일몰: 18:41
flare
일광: 12:02
음력
음력 01월 01일
cloud_sync
기상정보 (03.18~03.19)
| 항목 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온 | 4.00°C | 4.00°C | 5.00°C | 6.00°C | 7.00°C | 7.00°C | 5.00°C | 4.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 6.00°C | 6.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 6.00°C | 8.00°C | 8.00°C | 8.00°C | 6.00°C | 5.00°C | 4.00°C | 4.00°C | 3.00°C | 2.00°C | 3.00°C | 2.00°C | 1.00°C | 0.00°C | 0.00°C | 0.00°C | 0.00°C | 2.00°C | 4.00°C | 6.00°C | 8.00°C | 9.00°C | 10.00°C | 11.00°C | 10.00°C | 9.00°C | 8.00°C | 6.00°C | 5.00°C | 4.00°C | 3.00°C | 2.00°C | 2.00°C |
| 강수확률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속 | 0.40m/s | 0.00m/s | 1.60m/s | 1.50m/s | 1.00m/s | 1.90m/s | 1.00m/s | 0.30m/s | 0.40m/s | 1.60m/s | 2.50m/s | 2.30m/s | 4.00m/s | 3.20m/s | 2.50m/s | 2.40m/s | 2.60m/s | 3.20m/s | 2.60m/s | 2.80m/s | 3.50m/s | 1.80m/s | 1.60m/s | 1.50m/s | 0.50m/s | 1.90m/s | 0.60m/s | 1.10m/s | 1.60m/s | 1.60m/s | 0.50m/s | 0.50m/s | 1.30m/s | 2.80m/s | 2.40m/s | 2.40m/s | 4.00m/s | 3.20m/s | 3.60m/s | 4.40m/s | 4.00m/s | 4.80m/s | 4.30m/s | 3.10m/s | 2.40m/s | 1.50m/s | 1.50m/s | 1.00m/s |
최고 기온
11.00°C
평균 기온
5.4°C
최저 기온
1.00°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
photo_library
출조사진
analytics
조과 정보
set_meal
어종: 배스
최대 사이즈: 0.0cm
총 마리수
0 마리
3짜미만
0 마리
3짜
0 마리
4짜
0 마리
5짜
0 마리
6짜
0 마리
visibility 6
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.