location_on
대
해와 달(2026.04.23)
schedule
2026-04-23 12:15 ~ 2026-04-28 23:20
음력: 3월 7일 ~ 3월 12일
wb_sunny
일출: 05:46
nightlight
일몰: 19:13
flare
일광: 13:26
음력
음력 01월 01일
cloud_sync
기상정보 (04.23~04.28)
| 항목 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | sunny | sunny | sunny | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온 | 9.00°C | 9.00°C | 9.00°C | 8.00°C | 8.00°C | 7.00°C | 7.00°C | 9.00°C | 14.00°C | 16.00°C | 17.00°C | 19.00°C | 20.00°C | 21.00°C | 22.00°C | 23.00°C | 23.00°C | 23.00°C | 21.00°C | 20.00°C | 19.00°C | 17.00°C | 17.00°C | 15.00°C | 15.00°C | 14.00°C | 13.00°C | 12.00°C | 11.00°C | 9.00°C | 8.00°C | 11.00°C | 14.00°C | 15.00°C | 18.00°C | 19.00°C | 21.00°C | 22.00°C | 23.00°C | 24.00°C | 25.00°C | 23.00°C | 22.00°C | 19.00°C | 16.00°C | 14.00°C | 13.00°C | 12.00°C | 11.00°C | 10.00°C | 9.00°C | 8.00°C | 8.00°C | 7.00°C | 8.00°C | 10.00°C | 14.00°C | 16.00°C | 19.00°C | 21.00°C | 22.00°C | 24.00°C | 24.00°C | 24.00°C | 23.00°C | 23.00°C | 21.00°C | 18.00°C | 15.00°C |
| 강수확률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속 | 0.60m/s | 1.90m/s | 1.30m/s | 0.20m/s | 0.80m/s | 0.10m/s | 0.00m/s | 0.50m/s | 2.70m/s | 2.90m/s | 3.60m/s | 3.20m/s | 3.60m/s | 3.30m/s | 2.30m/s | 3.00m/s | 2.90m/s | 1.90m/s | 2.70m/s | 2.00m/s | 3.00m/s | 0.60m/s | 2.00m/s | 2.10m/s | 2.50m/s | 2.20m/s | 2.60m/s | 1.40m/s | 1.60m/s | 1.20m/s | 0.60m/s | 1.60m/s | 2.40m/s | 2.60m/s | 1.60m/s | 1.70m/s | 1.60m/s | 1.40m/s | 2.10m/s | 2.00m/s | 2.00m/s | 2.80m/s | 3.00m/s | 1.50m/s | 2.00m/s | 1.40m/s | 1.40m/s | 1.70m/s | 0.40m/s | 0.60m/s | 0.70m/s | 1.00m/s | 0.10m/s | 1.10m/s | 1.50m/s | 1.10m/s | 1.50m/s | 2.00m/s | 1.60m/s | 1.50m/s | 1.40m/s | 3.00m/s | 2.60m/s | 3.30m/s | 3.70m/s | 3.40m/s | 3.10m/s | 1.30m/s | 1.50m/s |
최고 기온
25.00°C
평균 기온
16°C
최저 기온
7.00°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
photo_library
출조사진
일
사
이
오
워
삼
칠
팔
구
analytics
조과 정보
set_meal
어종: 붕어
최대 사이즈: 0.0cm
총 마리수
0 마리
월척미만
0 마리
월척
0 마리
4짜
0 마리
5짜
0 마리
6짜
0 마리
visibility 19
개발서버사용자팔구십 2026.05.26
그낭ㅇ
개발서버사용자팔구십 2026.05.26
ㅍㅈㅍㅈㅍ
개발서버사용자팔구십 2026.05.26
ㅍㅈㅍㅈㅈㅅ
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.