location_on
ㅈㄱㅈㅎㅋ
해와 달(2026.02.28)
schedule
2026-02-28 14:00 ~ 2026-03-04 14:10
음력: 1월 12일 ~ 1월 16일
wb_sunny
일출: 07:04
nightlight
일몰: 18:24
flare
일광: 11:19
음력
음력 01월 01일
cloud_sync
기상정보 (02.28~03.04)
| 항목 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud |
| 기온 | 5.00°C | 4.00°C | 2.00°C | 1.00°C | 1.00°C | 0.00°C | 0.00°C | 0.00°C | 1.00°C | 5.00°C | 8.00°C | 10.00°C | 12.00°C | 13.00°C | 14.00°C | 15.00°C | 15.00°C | 14.00°C | 12.00°C | 8.00°C | 7.00°C | 6.00°C | 5.00°C | 6.00°C | 8.00°C | 7.00°C | 6.00°C | 6.00°C | 6.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 6.00°C | 6.00°C | 7.00°C | 10.00°C | 11.00°C | 12.00°C | 12.00°C | 13.00°C | 13.00°C | 13.00°C | 12.00°C | 11.00°C | 10.00°C | 10.00°C | 9.00°C | 8.00°C | 8.00°C | 7.00°C | 7.00°C | 7.00°C | 7.00°C | 7.00°C | 7.00°C | 7.00°C | 6.00°C | 6.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 5.00°C | 4.00°C | 4.00°C | 4.00°C |
| 강수확률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속 | 0.60m/s | 0.50m/s | 0.50m/s | 0.40m/s | 0.00m/s | 0.50m/s | 1.00m/s | 0.70m/s | 1.00m/s | 1.60m/s | 1.70m/s | 1.70m/s | 1.70m/s | 2.70m/s | 1.90m/s | 2.10m/s | 2.10m/s | 2.60m/s | 1.50m/s | 1.70m/s | 1.40m/s | 1.00m/s | 0.30m/s | 1.70m/s | 3.50m/s | 3.20m/s | 4.50m/s | 3.10m/s | 4.40m/s | 3.50m/s | 3.20m/s | 2.60m/s | 2.80m/s | 4.10m/s | 3.60m/s | 4.30m/s | 3.80m/s | 3.30m/s | 3.10m/s | 3.10m/s | 2.90m/s | 3.10m/s | 4.10m/s | 5.60m/s | 4.90m/s | 4.30m/s | 4.30m/s | 5.00m/s | 5.50m/s | 3.70m/s | 2.90m/s | 2.50m/s | 3.70m/s | 4.70m/s | 4.70m/s | 4.30m/s | 4.10m/s | 2.80m/s | 3.10m/s | 4.00m/s | 2.70m/s | 2.80m/s | 3.40m/s | 3.00m/s | 3.80m/s | 3.00m/s | 4.10m/s | 4.20m/s | 3.90m/s |
최고 기온
15.00°C
평균 기온
7.5°C
최저 기온
1.00°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
photo_library
출조사진
analytics
조과 정보
set_meal
어종: 붕어
최대 사이즈: 0.0cm
총 마리수
0 마리
월척미만
0 마리
월척
0 마리
4짜
0 마리
5짜
0 마리
6짜
0 마리
visibility 8
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.