해와 달(2026.03.28)
schedule
2026-03-28 09:50 ~ 2026-03-28 09:50
음력: 2월 10일 ~ 2월 10일
wb_sunny
일출: 06:20
nightlight
일몰: 18:45
flare
일광: 12:24
음력
음력 01월 01일
cloud_sync
기상정보 (03.28~03.28)
| 항목 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온 | 14.00°C | 12.00°C | 11.00°C | 11.00°C | 10.00°C | 10.00°C | 11.00°C | 11.00°C | 13.00°C | 14.00°C | 16.00°C | 18.00°C | 20.00°C | 21.00°C | 21.00°C | 21.00°C | 19.00°C | 18.00°C | 16.00°C | 15.00°C | 14.00°C | 11.00°C | 11.00°C | 11.00°C |
| 강수확률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속 | 1.00m/s | 0.70m/s | 0.10m/s | 1.00m/s | 1.20m/s | 0.50m/s | 1.50m/s | 1.20m/s | 0.60m/s | 0.90m/s | 1.40m/s | 1.30m/s | 1.70m/s | 1.30m/s | 1.90m/s | 2.40m/s | 3.50m/s | 2.90m/s | 1.50m/s | 2.10m/s | 0.40m/s | 0.80m/s | 0.90m/s | 0.80m/s |
최고 기온
21.00°C
평균 기온
14.5°C
최저 기온
10.00°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
photo_library
출조사진
analytics
조과 정보
set_meal
어종: 붕어
최대 사이즈: 45.0cm
총 마리수
1 마리
월척미만
0 마리
월척
0 마리
4짜
1 마리
5짜
0 마리
6짜
0 마리
visibility 15
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.