location_on
최대어
해와 달(2026.03.27)
schedule
2026-03-27 07:50 ~ 2026-03-27 07:50
음력: 2월 9일 ~ 2월 9일
wb_sunny
일출: 06:24
nightlight
일몰: 18:49
flare
일광: 12:24
음력
음력 01월 01일
cloud_sync
기상정보 (03.27~03.27)
| 항목 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | sunny | cloud | cloud | sunny | cloud | cloud | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny |
| 기온 | 4.00°C | 4.00°C | 4.00°C | 4.00°C | 4.00°C | 4.00°C | 3.00°C | 3.00°C | 5.00°C | 7.00°C | 11.00°C | 13.00°C | 14.00°C | 16.00°C | 17.00°C | 17.00°C | 16.00°C | 15.00°C | 13.00°C | 11.00°C | 10.00°C | 9.00°C | 8.00°C | 7.00°C |
| 강수확률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속 | 1.90m/s | 1.80m/s | 0.90m/s | 0.70m/s | 0.80m/s | 0.50m/s | 0.00m/s | 0.90m/s | 0.90m/s | 0.40m/s | 1.50m/s | 2.10m/s | 3.40m/s | 2.70m/s | 2.30m/s | 2.80m/s | 3.40m/s | 3.10m/s | 2.60m/s | 1.70m/s | 1.60m/s | 1.30m/s | 2.10m/s | 0.40m/s |
최고 기온
17.00°C
평균 기온
9.1°C
최저 기온
3.00°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
photo_library
출조사진
analytics
조과 정보
set_meal
어종: 붕어
최대 사이즈: 40.0cm
총 마리수
0 마리
월척미만
0 마리
월척
0 마리
4짜
0 마리
5짜
0 마리
6짜
0 마리
visibility 7
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.