location_on
광월저수지
충청북도 충주시 신니면 문락리 251-3
location_on 출조 포인트
출조일시 / 해와 달(2026.03.18)
schedule
2026-03-18 07:39 ~ 2026-06-28 14:24
음력: 1월 30일 ~ 5월 14일
음력 1월 30일
wb_sunny
일출: 06:37
nightlight
일몰: 18:40
flare
일광: 12:02
cloud_sync
기상정보 (03.18~06.28)
03.18 (수)
출조일
5.1°
최저 3.6°
/ 최고 8.3°
| 항목 |
03.18 (수)
08:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
23:00
|
03.19 (목)
02:00
|
05:00
|
08:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
23:00
|
03.20 (금)
02:00
|
05:00
|
08:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
23:00
|
03.21 (토)
02:00
|
05:00
|
08:00
|
11:00
|
14:00
|
17:00
|
20:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | cloud | cloud | cloud | partly_cloudy_day | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | sunny | partly_cloudy_day |
| 기온(℃) | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 8.3 | 5.6 | 3.6 | 2.9 | 0 | 2.4 | 8.8 | 11.7 | 8.2 | 4.6 | 2.7 | 1.2 | -0.4 | 2.5 | 8.4 | 11.6 | 10.7 | 5.8 | 3.1 | 0.6 | -0.5 | 1.2 | 9.9 | 14.2 | 13.1 | 6.8 | 3.9 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 100 | 96 | 96 | 81 | 93 | 92 | 73 | 82 | 60 | 35 | 35 | 38 | 75 | 88 | 94 | 88 | 76 | 70 | 62 | 53 | 78 | 92 | 98 | 99 | 97 | 48 | 32 | 38 | 48 | 65 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 0.4 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 1 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 3.6 | 3 | 0.2 | 1.1 |
최고 기온
14.2°C
최저 기온
-0.7°C
평균 기온
5.7°C
기상정보 출처 : 공공데이터포털(기상청제공)
photo_library
출조사진
대표
analytics
어종별 최대어
조과 정보가 없습니다
visibility 619
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.