조황사진
대표
조황 요약
낚시대 칸수:
입질시간:
시설 소개 영상
에프맵테스트7
경기 용인시 기흥구 새천년로 40
기상정보 (06.23~06.27)
06.23 (화)
06.23 (화)
19.5°/29.3°
cloud06.27 (토)
최저 19° / 최고 30.6°
06.27 (토)
19°/30.6°
cloud| 항목 |
06.23 (화)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.24 (수)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.25 (목)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.26 (금)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
06.27 (토)
00:00
|
06:00
|
12:00
|
18:00
|
23:00
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | cloud | cloud | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | sunny | partly_cloudy_day | cloud | sunny | cloud | cloud | cloud | sunny | sunny | partly_cloudy_day | sunny | cloud | partly_cloudy_day | cloud | partly_cloudy_day | sunny |
| 기온(℃) | 21 | 21.3 | 27.4 | 28.8 | 22 | 18.8 | 25.4 | 27.2 | 22.6 | 21.3 | 22.6 | 23.9 | 21 | 18.5 | 25.3 | 26.2 | 20.6 | 19 | 29 | 28.9 | 21.7 |
| 강수량(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강수확률(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 습도(%) | 82 | 72 | 42 | 39 | 54 | 56 | 42 | 37 | 52 | 53 | 61 | 61 | 74 | 80 | 50 | 54 | 79 | 84 | 44 | 49 | 71 |
| 풍향 | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation | navigation |
| 풍속(m/s) | 1.6 | 2 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 3.7 | 2.2 | 0.5 | 1 | 2.6 | 3 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 2.2 |
최고 기온
30.6°C
최저 기온
18.5°C
평균 기온
23.6°C
visibility 31
조황 정보
유형
수상좌대(도보)
주 어종
토종붕어
아직 댓글이 없습니다.
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.